Лиственница сибирская Вагонка штиль и евро из лиственницы
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 90 | 18 | 1050 | 950 | 850 | 650 |
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 110 | 14 | 990 | 890 | 790 | 600 |
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 140 | 14 | 990 | 890 | 790 | 600 |
Доска пола из лиственницы
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 85;115;140 | 27 | 1450 | 1250 | 950 | 800 |
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 85;115;140 | 32 | 1650 | 1400 | 1100 | 900 |
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 115;140 | 35 | 2200 | 1950 | 1550 | 1250 |
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 115;140 | 45 | 2700 | 2400 | 2000 | 1400 |
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 115;140 | 22 | 1250 | 1100 | 800 | 650 |
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 80 | 25 | 1400 | 1200 | 900 | 750 |
Блок-хаус из лиственницы
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
3,0;3,5;4,0 | 90;115 | 22 | 1450 | 1250 | 950 | 750 |
3,0;3,5;4,0 | 140 | 27 | 1750 | 1550 | 1100 | 900 |
Планкен (прямой и скошенный) из лиственницы
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 95 | 20 | 1100 | 1000 | 800 | 650 |
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 115 | 20 | 1250 | 1100 | 800 | 650 |
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 140 | 20 | 1250 | 1100 | 800 | 650 |
Террасная доска (вельвет) из лиственницы
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
2,0-4,0 | 140 | 27 | 1600 | 1350 | 1000 | 800 |
2,0-4,0 | 115;140 | 35 | 2200 | 1950 | 1550 | 1250 |
2,0-4,0 | 140 | 32 | 1650 | 1400 | 1100 | 900 |
2,0-4,0 | 115;140 | 45 | 2700 | 2400 | 2000 | 1400 |
Палубная доска (гладкая) из лиственницы
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
2,0-4,0 | 115;140 | 27 | 1450 | 1250 | 950 | 800 |
2,0-4,0 | 115;140 | 32 | 1650 | 1400 | 1100 | 900 |
2,0-4,0 | 115;140 | 35 | 2200 | 1950 | 1550 | 1250 |
2,0-4,0 | 115;140 | 45 | 2700 | 2400 | 2000 | 1400 |
Имитация бруса из лиственницы
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 115;140 | 20 | 1250 | 1100 | 850 | 650 |
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 140 | 25 | 1450 | 1250 | 950 | 800 |
2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 160 | 25 | 1550 | 1350 | 1050 | 900 |
Сосна Ангарская Вагонка штиль и евро из ангарской сосны
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 90 | 16 | 700 | 650 | - | - |
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 110 | 14 | 850 | 800 | - | - |
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 140 | 14 | 850 | 800 | - | - |
Блок-хаус из ангарской сосны
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
2,7;3,0;4,0 | 90 | 20 | 1150 | 950 | - | - |
2,7;3,0;4,0 | 140 | 42 | 1850 | 1050 | - | - |
Имитация бруса из Ангарской сосны
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
3,0;4,0 | 115 | 16 | 1050 | 850 | - | - |
3,0;4,0 | 140 | 16 | 1100 | 900 | - | - |
Кедр Сибирский Вагонка штиль и евро из Кедра
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за кв.м., в руб. | |||
Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт В | |||
2,7;3,0;4,0 | 90 | 14 | 1350 | 1250 | 1000 | - |
2,7;3,0;4,0 | 110 | 14 | 1500 | 1350 | 1100 | - |
2,7;3,0;4,0 | 110 | 19 | 2200 | 1750 | 1550 | - |
2,7;3,0;4,0 | 140 | 19 | 2200 | 1750 | 1550 | - |
Уголок из лиственницы «Экстра» 30х30 мм цена 170 руб за м/пог Плинтус из лиственницы «Экстра» 45х45 мм цена 95 руб за м/пог Евро плинтус «Экстра» 20х60 мм цена 95 руб за м/пог Галтель из лиственницы «Экстра» 25х25 мм цена 75 руб за м/пог Скрытый крепеж для тер доски ГвозDECK (Гвоздек) цена 19.50 руб за шт. Шурупы SPAX для пола, имитации, вагонки штиль по цене 1300 (500)шт.